Amedtec Medizintechnik Aue GmbH
Počítačové 12svodové klidové EKG s připojením pomocí bezdrátové Bluetooth technologie nebo USB kabelu. Toto klidové EKG má přidanou hodnotu pro lékaře i obsluhující personál v optimalizaci pracovního postupu. Je rychlé, přesné a snadno použitelné. Přístroj automaticky nahrává klidové EKG a průběh EKG. Z každého svodu je zaručena vysoká vzorkovací frekvence. Díky pohotovostnímu EKG přístroj umožňuje rychlé vyšetření bez zadání pacienta. Software obsahuje originálně přeloženou automatickou HES® interpretaci EKG. Klidové EKG je schopno zobrazit zprůměrování rytmů ze všech 12 svodů.
Určení
Klidové EKG slouží pro snímání elektrické aktivity srdce z povrchu těla. Díky propojení s PC je možnost optimálního nastavení a snímaní signálu s největší přesností.
Výhody
- možnost bezdrátového přenosu EKG záznamu pomocí bezdrátové Bluetooth technologie
- automatické nahrávání klidového EKG a průběhu EKG
- originálně přeložena automatická interpretace EKG pomocí Hannover ECG Program HES®
- komfortní vedení uživatele pomocí jednoho tlačítka
- indikátor zapojení a kvality EKG signálu ze všech svodů
- možnost zobrazení zprůměrování rytmů dokonce i ze všech 12 svodů
- možnost snímat i 15svodové EKG
Software
Amedtec ECGpro je centrální systém pro správu dat. Všechna pacientská data používá, koordinuje a ukládá za pomoci databázového systému Microsoft SQL Server. Spojuje všechny moduly dohromady s možností zapojení lokálně nebo v síti. Amedtec ECGpro podporuje rozhraní BDT/GDT a protokol HL7. Konfigurovatelný komunikační systém poskytuje nejvyšší flexibilitu pro komunikaci s nemocničním informačním systémem.
| Technická data | ||||
|---|---|---|---|---|
| rozměry model USB (v x š x h) | 28 mm x 64 mm x 95 mm | |||
| rozměr model Bluetooth (v x š x h) | 28 mm x 64 mm x 110 mm | |||
| hmotnost model USB | 90 g | |||
| hmotnost model Bluetooth | 160 g | |||
| dynamický rozsah | ± 316 mV DC | |||
| vzorkovací frekvence | 8000 Hz [125 µs] pro každý svod | |||
| rozlišení | 1 µV / LSB [0,01 mm] | |||
| detekce kardiostimulátoru | digitální monitorování na všech elektrodách | |||
| vstupní impedance | > 50 MΩ | |||
| kontrola elektrod | frekvenční analýza a impedanční měření | |||
| ochrana vstupu | proti výboji kardiostimulátoru a vysokofrekvenčním chirurgickým pulzům | |||
| připojení pacientského kabelu | 15-Pin D-Sub pro 10svodový pacientský kabel | |||
| napájení modelu USB | pomoci USB kabelu | |||
| napájení modelu Bluetooth | 2 ks AA baterie | |||
| Typy produktů | Objednací kód | |||
|---|---|---|---|---|
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 Blue-m: klidové EKG s automatickým rozměřením | AMD 001 265 | |||
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 Blue-mr: klidové EKG s automatickým rozměřením a dlouhodobým záznamem EKG | AMD 001 267 | |||
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 Blue-i: klidové EKG s automatickým rozměřením, dlouhodobým záznamem EKG a s HES interpretací | AMD 001 269 | |||
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 USB-m: klidové EKG s automatickým rozměřením | AMD 001 245 | |||
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 USB-mr: klidové EKG s automatickým rozměřením a dlouhodobým záznamem EKG | AMD 001 247 | |||
| AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 USB-i: klidové EKG s automatickým rozměřením, dlouhodobým záznamem EKG a s HES interpretací | AMD 001 249 | |||
| Volitelné příslušenství (není součástí balení) | Objednací kód | |||
| 10svodový pacientský kabel pro klidové ECG (4 mm/EU, délka 1.53 m) | AMD 011 0227 | |||
| 10svodový pacientský kabel pro klidové ECG (svorkový/EU, délka 1.53 m) | AMD 011 0228 | |||
| 10svodový pacientský kabel pro klidové ECG (snap/EU) | AMD 011 0229 | |||
| 10svodový pacientský kabel pro klidové ECG (6 ks balonkových hrudních, 4 ks končetinových klipsů) | AMD 011 0283 | |||
 
							 
							 
						 
			 
	 
	 
	 
	 
	 
		 
		 
		